Le tolleranze delle molle a compressione sono definite in conformità alla norma DIN 2095 (DIN EN 15800). Il grado di qualità 1 descrive la zona di tolleranza più piccola (prezzo del prodotto più alto) e il grado di qualità 3 la zona di tolleranza più ampia. Le nostre molle a compressione sono prodotte di serie in grado 2 (range di tolleranza medio).
Per le molle a compressione, sono tollerati il diametro della bobina [Di, D, De], la deviazione della linea di superficie [e1] e il parallelismo [e2], la lunghezza non tesa [L0] e le forze della molla [F1, F2]. La norma DIN 2095 fornisce specifiche di tolleranza in forma tabellare per il diametro di avvolgimento e la deviazione della linea di guaina e del parallelismo. I valori di tolleranza per la lunghezza non tesa [L0] e le forze elastiche [F1, F2] sono calcolati sulla base dei diagrammi di coulter. Il calcolo della tolleranza può essere effettuato utilizzando il programma di calcolo delle molle Gutekunst.
Table of Contents
Diametro della bobina di 1a tolleranza [Di, D, De] Molle a compressione
I valori di tolleranza per il diametro della bobina [Di, D e De] di una molla a compressione possono essere ricavati dalla seguente tabella di valori per i gradi di qualità 1, 2 e 3 in base al diametro medio della bobina [D] e al rapporto della bobina [w].
Rapporto di avvolgimento: w=\frac{D}{d} (D=diametro medio dell’avvolgimento, d=diametro del filo)
D (mm) | Tolleranza massima (+/- mm) Diametro di avvolgimento [Di, D, De] | ||||||||
Centro | Qualità di grado 1 |
Grado 2 (standard) | Qualità di grado 3 |
||||||
Diametro dell’avvolgimento | con rapporto di avvolgimento w | con rapporto di avvolgimento w | con rapporto di avvolgimento w | ||||||
da – a | 4 – 8 | 8 – 14 | 14 – 20 | 4 – 8 | 8 – 14 | 14 – 20 | 4 – 8 | 8 – 14 | 14 – 20 |
0,63 – 1,00 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
1,00 – 1,60 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,30 |
1,60 – 2,50 | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
2,50 – 4,00 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
4,00 – 6,30 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
6,30 – 10,00 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
10,00 – 16,00 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
16,00 – 25,00 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,70 | 0,90 | 1,00 |
25,00 – 31,50 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 |
31,50 – 40,00 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 1,00 | 1,20 | 1,50 |
40,00 – 50,00 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,80 |
50,00 – 63,00 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,50 | 2,00 | 2,30 |
63,00 – 80,00 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,80 | 2,40 | 2,80 |
80,00 – 100,00 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 2,30 | 3,00 | 3,50 |
100,00 – 125,00 | 0,70 | 1,00 | 1,10 | 1,40 | 1,90 | 2,20 | 2,80 | 3,70 | 4,40 |
125,00 – 160,00 | 0,90 | 1,20 | 1,40 | 1,80 | 2,30 | 2,70 | 3,50 | 4,60 | 5,40 |
160,00 – 200,00 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 2,10 | 2,90 | 3,30 | 4,20 | 5,70 | 6,60 |
2. tolleranza della linea centrale [e1] e del parallelismo [e2] Molle a compressione
I valori di tolleranza per la linea di superficie [e1] e il parallelismo [e2] della molla di compressione in conformità con la norma DIN 2095 (DIN EN 15800) sono riportati nella seguente tabella di valori per i gradi di qualità 1, 2 e 3.
Tolleranza (+/- mm) Linea di rivestimento [e1] e parallelismo [e2] | |||
Qualità di grado 1 | Qualità di grado 2 | Qualità di grado 3 | |
Tolleranza e1 della linea di rivestimento dalla verticale |
0,03 L0 (1,7°) | 0,05 L0 (2,9°) | 0,08 L0 (4,6°) |
Tolleranza e2 del parallelismo | 0,015 De (0,9°) | 0,03 De (1,7°) | 0,06 De (3,4°) |
3. tolleranza della lunghezza della molla non tesa [L0] e della forza della molla [F1, F2] Molle a compressione
La tolleranza della molla a compressione per la lunghezza della molla non tesa [L0] e la forza della molla [F1, F2] può essere calcolata nel programma di calcolo delle molle Gutekunst specificando i dati dimensionali. A tal fine, accedi al programma di calcolo delle molle e inserisci i dati della molla (materiale, spessore del filo [d], diametro della bobina esterna [De], lunghezza non tensionata [L0] e numero di spire della molla [n]) per il calcolo nei campi di inserimento “per dimensione”. Puoi quindi leggere i valori di tolleranza (+/-) nel risultato del calcolo.
Link correlati: