Die Toleranzen für Druckfedern werden nach der DIN 2095 (DIN EN 15800) festgelegt. Dabei beschreibt Gütegrad 1 das kleinste Toleranzfeld (höherer Produktpreis) und Gütegrad 3 das größte Toleranzfeld. Standardmäßig werden unsere Druckfedern nach Gütegrad 2 (mittleres Toleranzfeld) gefertigt.
Für Druckfedern werden der Windungsdurchmesser [Di, D, De], die Abweichung der Mantellinie [e1] und Parallelität [e2], die ungespannte Länge [L0] sowie die Federnkräfte [F1, F2] toleriert. Beim Windungsdurchmesser sowie die Abweichung der Mantellininie und Parallelität stellt die DIN 2095 Toleranzvorgaben in Tabellenform zur Verfügung. Die Toleranzwerte für die ungespannte Länge [L0] und Federkräfte [F1, F2] werden aufgrund von Scharen-Diagrammen berechnet. Die Toleranzberechnung kann über das Gutekunst Federberechnungsprogramm durchgeführt werden.
Table of Contents
1. Toleranz Windungsdurchmesser [Di, D, De] Druckfedern
Die Toleranzwerte für den Windungsdurchmesser [Di, D und De] einer Druckfeder können aufgrund des mittleren Windungsdurchmesser [D] und des Wickelverhältnisses [w] unter nachfolgender Wertetabelle für den Gütegrad 1, 2 und 3 abgelesen werden.
Wickelverhältnis: w=\frac{D}{d} (D=Mittlerer Windungsdurchmesser, d=Drahtdurchmesser)
D (mm) | Maximale Toleranz (+/- mm) Windungsdurchmesser [Di, D, De] | ||||||||
Mittlerer | Gütegrad 1 |
Gütegrad 2 (Standard) | Gütegrad 3 |
||||||
Windungsdurchmesser | bei Wickelverhältnis w | bei Wickelverhältnis w | bei Wickelverhältnis w | ||||||
von – bis | 4 – 8 | 8 – 14 | 14 – 20 | 4 – 8 | 8 – 14 | 14 – 20 | 4 – 8 | 8 – 14 | 14 – 20 |
0,63 – 1,00 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
1,00 – 1,60 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,30 |
1,60 – 2,50 | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
2,50 – 4,00 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
4,00 – 6,30 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
6,30 – 10,00 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
10,00 – 16,00 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
16,00 – 25,00 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,70 | 0,90 | 1,00 |
25,00 – 31,50 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 |
31,50 – 40,00 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 1,00 | 1,20 | 1,50 |
40,00 – 50,00 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,80 |
50,00 – 63,00 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,50 | 2,00 | 2,30 |
63,00 – 80,00 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,80 | 2,40 | 2,80 |
80,00 – 100,00 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 2,30 | 3,00 | 3,50 |
100,00 – 125,00 | 0,70 | 1,00 | 1,10 | 1,40 | 1,90 | 2,20 | 2,80 | 3,70 | 4,40 |
125,00 – 160,00 | 0,90 | 1,20 | 1,40 | 1,80 | 2,30 | 2,70 | 3,50 | 4,60 | 5,40 |
160,00 – 200,00 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 2,10 | 2,90 | 3,30 | 4,20 | 5,70 | 6,60 |
2. Toleranz Mantellinie [e1] und Parallelität [e2] Druckfedern
Die Toleranzwerte für die Mantellinie [e1] und Parallelität [e2] der Druckfeder nach DIN 2095 (DIN EN 15800) können in nachfolgender Wertetabelle für den Gütegrad 1, 2 und 3 abgelesen werden.
Toleranz (+/- mm) Mantellinie [e1] und Parallelität [e2] | |||
Gütegrad 1 | Gütegrad 2 | Gütegrad 3 | |
Toleranz e1 der Mantellinie von der Senkrechten |
0,03 L0 (1,7°) | 0,05 L0 (2,9°) | 0,08 L0 (4,6°) |
Toleranz e2 der Parallelität | 0,015 De (0,9°) | 0,03 De (1,7°) | 0,06 De (3,4°) |
3. Toleranz ungespannte Federlänge [L0] und Federkraft [F1, F2] Druckfedern
Die Toleranz der Druckfeder für die ungespannte Federnlänge [L0] und Federkraft [F1, F2] können im Gutekunst Federberechnungsprogramm mit Angabe der Baumaßdaten berechnet werden. Gehen Sie dazu in das Federberechnungprogramm und tragen die Federdaten (Werkstoff, Drahtstärke [d], äusserer Windungsdurchmesser [De], ungespannte Länge [L0] und die Anzahl der federnden Windungen [n]) zur Berechnung in die Eingabefelder „nach Baumaß“ ein. Anschließend können Sie die Toleranzwerte (+/-) im Berechnungsergebnis ablesen.
Weiterführende Links: