Die Toleranzen für Zugfedern werden nach der DIN 2097 (DIN EN 15800) festgelegt. Dabei beschreibt Gütegrad 1 das kleinste Toleranzfeld (höherer Produktpreis) und Gütegrad 3 das größte Toleranzfeld. Standardmäßig werden unsere Zugfedern nach Gütegrad 2 (mittleres Toleranzfeld) gefertigt.
Für Zugfedern werden der Windungsdurchmesser [D, De], die ungespannte Länge [L0], die Federnkräfte [F1, F2] sowie die Ösenstellung und der Ösen-Überstand toleriert. Beim Windungsdurchmesser sowie der ungespannten Länge und den Ösen-Überstand stellt die DIN 2097 Toleranzvorgaben in Tabellenform (siehe nachfolgend) zur Verfügung. Die Toleranzwerte für die Federkräfte [F1, F2] und der Ösenstellung werden aufgrund von Scharen-Diagrammen berechnet. Die Toleranzberechnung kann über das Gutekunst Federberechnungsprogramm durchgeführt werden.
Table of Contents
1. Toleranz Windungsdurchmesser [D, De] Zugfedern
Die Toleranzwerte für den Windungsdurchmesser [D, De] einer Zugfeder können aufgrund des mittleren Windungsdurchmesser [D] und des Wickelverhältnisses [w] unter nachfolgender Wertetabelle für den Gütegrad 1, 2 und 3 abgelesen werden.
Wickelverhältnis: w=\frac{D}{d} (D=Mittlerer Windungsdurchmesser, d=Drahtdurchmesser)
D (mm) | Maximale Toleranz (+/- mm) Windungsdurchmesser [D, De] |
||||||||
Mittlerer | Gütegrad 1 |
Gütegrad 2 (Standard) | Gütegrad 3 |
||||||
Windungsdurchmesser | bei Wickelverhältnis w | bei Wickelverhältnis w | bei Wickelverhältnis w | ||||||
von – bis | 4 – 8 | 8 – 14 | 14 – 20 | 4 – 8 | 8 – 14 | 14 – 20 | 4 – 8 | 8 – 14 | 14 – 20 |
0,63 – 1,00 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
1,00 – 1,60 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,30 |
1,60 – 2,50 | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
2,50 – 4,00 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
4,00 – 6,30 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
6,30 – 10,00 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
10,00 – 16,00 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
16,00 – 25,00 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,70 | 0,90 | 1,00 |
25,00 – 31,50 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 |
31,50 – 40,00 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 1,00 | 1,20 | 1,50 |
40,00 – 50,00 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,80 |
50,00 – 63,00 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,50 | 2,00 | 2,30 |
63,00 – 80,00 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,80 | 2,40 | 2,80 |
80,00 – 100,00 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 2,30 | 3,00 | 3,50 |
100,00 – 125,00 | 1,40 | 1,90 | 2,20 | 2,80 | 3,70 | 4,40 | |||
125,00 – 160,00 | 1,80 | 2,30 | 2,70 | 3,50 | 4,60 | 5,40 |
2. Toleranz ungespannte Länge [L0] Zugfedern
Die Toleranzwerte für die ungespannte Länge [L0] einer Zugfeder mit eingewundener Vorspannung können aufgrund der ungespannten Länge [L0] und des Wickelverhältnisses [w] unter nachfolgender Wertetabelle für den Gütegrad 1, 2 und 3 abgelesen werden.
Wickelverhältnis: w=\frac{D}{d} (D=Mittlerer Windungsdurchmesser, d=Drahtdurchmesser)
L0 (mm) | Maximale Toleranz (+/-) ungespannte Länge (L0) | |||||
Ungespannte | Gütegrad 1 | Gütegrad 2 (Standard) | Gütegrad 3 | |||
Länge | bei Wickelverhältnis w | bei Wickelverhältnis w | bei Wickelverhältnis w | |||
von – bis | 4 – 8 | 8 – 20 | 4 – 8 | 8 – 20 | 4 – 8 | 8 – 20 |
< 10 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
10 – 16 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
16 – 25 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 1,00 | 1,30 |
25 – 40 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 1,30 | 1,60 |
40 – 63 | 0,80 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,80 | 2,20 |
63 – 100 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 2,40 | 3,00 |
100 – 160 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,40 | 3,00 | 4,00 |
160 – 250 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
250 – 400 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,50 |
> 400 | 1 % von L0 | 1 % von L0 | 1,5 % von L0 | 1,5 % von L0 | 2 % von L0 | 2 % von L0 |
3. Toleranz Ösen-Überstand Zugfedern
Die Toleranzwerte für den maximalen Ösen-Überstand zur Federkörper-Mantelfläche der Zugfeder nach DIN 2097 (DIN EN 15800) können in nachfolgender Wertetabelle für den Gütegrad 1, 2 und 3 abgelesen werden.
Wickelverhältnis: w=\frac{D}{d} (D=Mittlerer Windungsdurchmesser, d=Drahtdurchmesser)
Maximale Toleranz (+/- mm) Ösen-Überstand | |||
Gütegrad 1 | Gütegrad 2 | Gütegrad 3 | |
w < 6 | 0,5 d | d | 2 d |
w = 6-12 | 0,75 d | 1,5 d | 3 d |
w > 12 | Vereinbarung Hersteller |
4. Toleranz Federkraft [F1, F2] Zugfedern
Die Toleranz der Zugfeder für die Federkraft [F1, F2] kann im Gutekunst Federberechnungsprogramm mit Angabe der Baumaßdaten berechnet werden. Gehen Sie dazu in das Federberechnungprogramm und tragen die Federdaten – Werkstoff, Ösenform (in der Regel 1/1 deutsche Öse), Drahtstärke [d], äusserer Windungsdurchmesser [De], ungespannte Länge [L0], die vorgespannte Länge [L1] und gespannte Länge [L2] sowie die Anzahl der federnden Windungen [n]) – zur Berechnung in die Eingabefelder „nach Baumaß“ ein. Anschließend können Sie die Toleranzwerte (+/-) im Berechnungsergebnis ablesen.
Weiterführende Links: